Today's prices in Nepal
The official gold and silver rate, the NEPSE share market close and Kalimati wholesale vegetable and fruit prices in one place. Updated automatically every day.
Gold and silver price today
| Metal | Per tola | Per 10 grams | Since yesterday |
|---|---|---|---|
| Fine gold (छापावाल, 24K) | Rs 2,88,900 | Rs 2,47,685 | ▲ Rs 13,300 |
| Silver (असली चाँदी) | Rs 3,920 | Rs 3,361 | ▲ Rs 265 |
Rates for 5 Nov, set daily by the Federation of Nepal Gold and Silver Dealers' Association (FENEGOSIDA). 1 tola = 11.664 grams. Jewellers add making charges and other costs. FENEGOSIDA does not publish a Tejabi (22K) rate.
NEPSE index today
Close on 5 Nov
2,652.58
▼ 0.48%
Turnover
Rs 4.72 billion
End-of-day figures, not live prices.
Kalimati vegetable and fruit prices today
Wholesale prices for 5 Nov from the Kalimati Fruits and Vegetables Market Development Board. Shop prices are usually higher. Change is compared with 4 Nov.
| Item | Unit | Min | Max | Average | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomato गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | kg | 60 | 70 | Rs 65 | Same |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | kg | 60 | 70 | Rs 65 | Same |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | kg | 20 | 30 | Rs 25 | Same |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | kg | 40 | 60 | Rs 46.43 | ▼ 14.7% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | kg | 30 | 40 | Rs 35 | Same |
| गोलभेडा सानो(तराई) | kg | 40 | 50 | Rs 45 | ▼ 18.2% |
| Potato आलु रातो(लाम्चो) | kg | 55 | 60 | Rs 57.50 | Same |
| रातो आलु(गोलो) | kg | 55 | 60 | Rs 57.50 | Same |
| आलु रातो(मुडे) | kg | 55 | 60 | Rs 57.50 | Same |
| आलु रातो(भारतीय) | kg | 30 | 35 | Rs 32.50 | Same |
| आलु सेतो | kg | 28 | 32 | Rs 29.33 | Same |
| Onion प्याज सुकेको (भारतीय) | kg | 88 | 92 | Rs 89.33 | ▲ 0.7% |
| Carrot गाजर(लोकल) | kg | 80 | 100 | Rs 90 | ▲ 5.9% |
| गाजर(तराई) | kg | 50 | 60 | Rs 55 | Same |
| Cabbage बन्दा(लोकल) | kg | 30 | 40 | Rs 35 | Same |
| Cauliflower काउली स्थानिय | kg | 30 | 40 | Rs 35 | Same |
| काउली तराई | kg | 20 | 30 | Rs 25 | Same |
| मूला रातो | kg | 30 | 40 | Rs 35 | Same |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | kg | 30 | 40 | Rs 35 | Same |
| भन्टा लाम्चो | kg | 30 | 40 | Rs 35 | Same |
| भन्टा डल्लो | kg | 50 | 60 | Rs 55 | ▲ 22.2% |
| बोडी(तने) | kg | 80 | 100 | Rs 91.67 | ▲ 22.2% |
| मकै बोडी | kg | 40 | 50 | Rs 45 | Same |
| मटरकोशा | kg | 100 | 130 | Rs 121.67 | ▲ 1.4% |
| घिउ सिमी(लोकल) | kg | 50 | 60 | Rs 55 | Same |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | kg | 50 | 60 | Rs 55 | Same |
| घिउ सिमी(राजमा) | kg | 130 | 150 | Rs 140 | ▲ 3.7% |
| टाटे सिमी | kg | 60 | 70 | Rs 65 | Same |
| भटमासकोशा | kg | 100 | 120 | Rs 110 | Same |
| तितो करेला | kg | 80 | 90 | Rs 85 | Same |
| लौका | kg | 40 | 50 | Rs 45 | Same |
| परवर(लोकल) | kg | 50 | 60 | Rs 55 | Same |
| परवर(तराई) | kg | 70 | 80 | Rs 75 | Same |
| चिचिण्डो | kg | 30 | 40 | Rs 35 | Same |
| घिरौला | kg | 30 | 40 | Rs 35 | Same |
| झिगूनी | kg | 60 | 70 | Rs 65 | Same |
| फर्सी पाकेको | kg | 60 | 70 | Rs 65 | Same |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | kg | 30 | 40 | Rs 35 | Same |
| Okra भिण्डी | kg | 80 | 90 | Rs 85 | ▼ 9.6% |
| बरेला | kg | 30 | 40 | Rs 35 | Same |
| पिंडालू | kg | 60 | 70 | Rs 65 | Same |
| स्कूस | kg | 20 | 30 | Rs 25 | Same |
| Mustard greens रायो साग | kg | 30 | 50 | Rs 40 | ▲ 33.3% |
| पालूगो साग | kg | 80 | 120 | Rs 100 | Same |
| चमसूरको साग | kg | 100 | 150 | Rs 125 | Same |
| तोरीको साग | kg | 30 | 50 | Rs 40 | Same |
| मेथीको साग | kg | 100 | 150 | Rs 125 | Same |
| प्याज हरियो | kg | 200 | 250 | Rs 225 | Same |
| बकूला | kg | 90 | 100 | Rs 95 | Same |
| तरुल | kg | 100 | 120 | Rs 110 | Same |
| च्याउ(कन्य) | kg | 100 | 130 | Rs 113.33 | ▲ 4.6% |
| च्याउ(डल्ले) | kg | 260 | 300 | Rs 280 | ▼ 1% |
| राजा च्याउ | kg | 280 | 300 | Rs 290 | Same |
| सिताके च्याउ | kg | 800 | 1,000 | Rs 900 | Same |
| कुरीलो | kg | 700 | 800 | Rs 750 | Same |
| ब्रोकाउली | kg | 90 | 100 | Rs 95 | Same |
| चुकुन्दर | kg | 80 | 90 | Rs 85 | Same |
| सजिवन | kg | 200 | 250 | Rs 225 | Same |
| रातो बन्दा | kg | 130 | 150 | Rs 140 | Same |
| जिरीको साग | kg | 100 | 150 | Rs 125 | Same |
| सेलरी | kg | 400 | 500 | Rs 450 | Same |
| पार्सले | kg | 2,400 | 2,800 | Rs 2,600 | Same |
| सौफको साग | kg | 100 | 150 | Rs 125 | Same |
| पुदीना | kg | 600 | 700 | Rs 650 | Same |
| गान्टे मूला | kg | 100 | 120 | Rs 110 | ▼ 12% |
| इमली | kg | 160 | 180 | Rs 170 | Same |
| तामा | kg | 140 | 160 | Rs 150 | Same |
| तोफु | kg | 140 | 160 | Rs 150 | Same |
| गुन्दुक | kg | 300 | 350 | Rs 325 | Same |
| रुख टमाटर | kg | 100 | 150 | Rs 125 | New |
| Apple (Fuji) स्याउ(फूजी) | kg | 300 | 350 | Rs 325 | Same |
| स्याउ(जुम्ला) | kg | 250 | 300 | Rs 275 | ▼ 8.3% |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | kg | 200 | 250 | Rs 225 | Same |
| Banana केरा(नेपाली) | dozen | 100 | 150 | Rs 125 | Same |
| केरा(मालभोग) | dozen | 100 | 150 | Rs 125 | Same |
| कागती | kg | 200 | 300 | Rs 250 | Same |
| अनार | kg | 300 | 350 | Rs 325 | Same |
| सुन्तला(भारतीय) | kg | 150 | 200 | Rs 175 | Same |
| तरबुजा(हरियो) | kg | 70 | 80 | Rs 75 | Same |
| मौसम | kg | 150 | 200 | Rs 175 | Same |
| जुनार | kg | 150 | 200 | Rs 175 | Same |
| भुई कटहर | piece | 150 | 200 | Rs 175 | Same |
| Cucumber काक्रो(लोकल) | kg | 50 | 70 | Rs 58.57 | ▼ 5.5% |
| काक्रो(हाइब्रीड) | kg | 20 | 30 | Rs 25 | Same |
| काक्रो(लोकलक्रस) | kg | 45 | 60 | Rs 53 | ▼ 14.5% |
| निबुवा | kg | 50 | 60 | Rs 55 | Same |
| नासपाती(चाइनिज) | kg | 250 | 300 | Rs 275 | New |
| मेवा(नेपाली) | kg | 50 | 60 | Rs 55 | Same |
| मेवा(भारतीय) | kg | 90 | 100 | Rs 95 | Same |
| अम्बा | kg | 70 | 200 | Rs 125 | Same |
| लप्सी | kg | 70 | 80 | Rs 75 | Same |
| किवि | kg | 200 | 300 | Rs 250 | Same |
| शरीफा | केजी | 150 | 200 | Rs 175 | Same |
| आभोकाडो | kg | 200 | 300 | Rs 250 | Same |
| अमला | kg | 70 | 80 | Rs 75 | Same |
| नरिवल(काँचो) | kg | 60 | 80 | Rs 70 | Same |
| नरिवल(हरियो) | kg | 150 | 200 | Rs 175 | Same |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | kg | 400 | 500 | Rs 450 | Same |
| Ginger अदुवा | kg | 80 | 100 | Rs 88.33 | ▼ 4.5% |
| खु्र्सानी सुकेको | kg | 500 | 550 | Rs 531.67 | ▲ 0.8% |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | kg | 80 | 90 | Rs 85 | Same |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | kg | 100 | 120 | Rs 110 | ▲ 11.4% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | kg | 100 | 120 | Rs 110 | Same |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | kg | 150 | 200 | Rs 175 | Same |
| भेडे खु्र्सानी | kg | 80 | 100 | Rs 88.75 | ▲ 4.4% |
| लसुन हरियो | kg | 200 | 250 | Rs 225 | Same |
| हरियो धनिया | kg | 80 | 100 | Rs 90 | Same |
| लसुन सुकेको चाइनिज | kg | 230 | 260 | Rs 248.33 | ▲ 1.4% |
| Garlic लसुन सुकेको नेपाली | kg | 230 | 260 | Rs 248.33 | ▲ 2.4% |
| छ्यापी सुकेको | kg | 180 | 200 | Rs 190 | Same |
| छ्यापी हरियो | kg | 150 | 200 | Rs 175 | Same |
| माछा सुकेको | kg | 800 | 1,000 | Rs 900 | Same |
| ताजा माछा(रहु) | kg | 340 | 370 | Rs 355 | Same |
| ताजा माछा(बचुवा) | kg | 300 | 330 | Rs 315 | Same |
| ताजा माछा(छडी) | kg | 320 | 350 | Rs 335 | Same |
